---
title: "Équipe GICMD | Service client et déchets médicaux"
brand_name: "GICMD"
brand_id: "gicmd"
locale: "fr"
source: "node"
archetype: "companyPage"
html_route: "/fr/about/team/"
markdown_route: "/fr/about/team.md"
canonical_url: "https://gicmd.com/fr/about/team/"
markdown_url: "https://gicmd.com/fr/about/team.md"
robots: "index, nofollow"
updated_at: "2026-09-08T03:24:06.666Z"
---

# Équipe GICMD | Service client et déchets médicaux

Découvrez l'équipe GICMD qui aide les clients avec des réponses claires, une planification pratique, la documentation et le suivi des déchets médicaux.

## Page Context

- Brand: GICMD
- Locale: fr-CA
- Canonical HTML: https://gicmd.com/fr/about/team/
- Markdown URL: https://gicmd.com/fr/about/team.md

GICMD est dirigé par des gens qui veulent rendre les déchets médicaux plus faciles à gérer pour les clients: réponses claires, bon service, planification pratique et documentation reliée au travail.

L'équipe relie soutien client, opérations, service terrain, détails sensibles à la conformité et documentation afin que les clients n'aient pas à porter seuls toutes les pièces mobiles.

## Eyebrow
Équipe
## Lead
GICMD est dirigé par des gens qui rendent les déchets médicaux plus faciles à gérer pour les clients: réponses claires, plans de service pratiques, suivi fiable et dossiers qui tiennent après la collecte.
## Intro Label
Fonctionnement de l'équipe
## Intro Title
Construit autour du parcours client.
## Intro
Les clients ne devraient pas avoir à transformer seuls les règles, les contenants, le moment de collecte, les notes de site et la documentation en plan de service. L'équipe transforme cette complexité en chemin clair, de la première question à la clôture.
## Stats
- Label: Standard client | Value: Réponses claires | Detail: La première responsabilité est d'aider les clients à comprendre ce qui doit arriver, quelles informations comptent et quelle est la prochaine étape.
- Label: Bon service | Value: Bon plan | Detail: Flux de déchets, configuration du site, délais, contenants, documentation et urgence orientent la recommandation de service.
- Label: Standard opérationnel | Value: Suivi visible | Detail: Planification de collecte, mises à jour client, exécution terrain, dossiers et clôture restent reliés au même chemin.
## Members
- Name: John Gouda | Role: CEO | Focus: Standard client, croissance responsable et discipline de service. | Text: John fixe le standard de direction de la plateforme: les clients doivent obtenir des réponses directes, des options pratiques et une équipe qui reste responsable jusqu'à la clôture du travail. Depuis 2009, il se concentre sur la croissance d'un service de déchets médicaux plus clair, plus fiable et plus facile à gérer sans réduire les attentes de sécurité ou de conformité.
- Name: Ema Lamee | Role: COO | Focus: Cadence opérationnelle, coordination des collectes et suivi client. | Text: Ema dirige le rythme opérationnel qui garde les demandes, les horaires, les équipes terrain, les fournisseurs, la documentation et les mises à jour client alignés. Son travail consiste à faire avancer le service dans toutes les lignes d'affaires afin que les clients sachent ce qui se passe et n'aient pas à courir après la prochaine étape.
- Name: Robert Jacome | Role: CFO | Focus: Discipline financière, contrôles opérationnels et continuité du service. | Text: Robert apporte plus de trois décennies d'expérience en déchets médicaux et en gestion d'entreprise à la plateforme. Son travail aide à garder les contrôles, la portée du service, les engagements et la documentation alignés afin que les clients travaillent avec un partenaire stable, responsable et clair sur ce qui sera livré.
- Name: Miran Zaki | Role: CCO | Focus: Bon service, conception de solutions et soutien environnemental réactif. | Text: Miran dirige nos relations clients et nos solutions environnementales. Il travaille avec les clients pour comprendre leurs installations, leurs flux de déchets, leurs échéanciers et leurs besoins en documentation, puis traduit ces besoins en plans de service concrets aux attentes claires. Il veille à ce que chaque client reçoive le soutien approprié, obtienne des réponses à ses besoins et bénéficie d'un suivi constant à mesure que ses activités évoluent.
- Name: Srdjan Micanovic | Role: CTO | Focus: Plateformes sécurisées, visibilité client et rapports utiles. | Text: Srdjan relie la technologie et le marketing pour bâtir des systèmes sécurisés et évolutifs qui protègent les clients, soutiennent leur croissance et leur donnent une meilleure visibilité sur leurs opérations. Son travail rend le parcours numérique plus clair et fournit les informations, rapports et outils dont les clients ont besoin pour mieux comprendre leur activité.
## Operating Groups
- Title: Parcours client | Text: Commence par ce que le client doit faire traiter, ce qui est urgent, quels dossiers sont requis et à quoi ressemble une bonne clôture.
- Title: Orientation service | Text: Aide les clients à comprendre le chemin pratique pour la classification, les attentes de manutention, les contenants, la documentation et la planification.
- Title: Planification | Text: Transforme la demande client en horaires réalisables, notes de site, instructions terrain, chemins fournisseurs et prochaines étapes internes.
- Title: Mises à jour client | Text: Tient les clients informés, répond aux questions directes et s'assure que les demandes ne se perdent pas entre les transferts.
- Title: Service terrain | Text: Exécute le travail pratique sur le site avec la sécurité, le moment de collecte, les contenants et les attentes client en tête.
- Title: Dossiers | Text: Suit les documents dont les clients ont besoin après le service: manifestes, certificats, notes, détails de clôture et suivi.
## Service Rows
- Label: Ce que les clients apportent | Text: un flux de déchets, une contrainte de site, une question de conformité, un besoin de collecte, un manque de documentation ou un problème qui demande une prochaine étape claire
- Label: Ce que l'équipe rend | Text: un chemin de service pratique, des attentes plus claires, moins de répétitions, de meilleurs transferts, des mises à jour client et des dossiers liés au travail
- Label: Pourquoi cela compte | Text: le service de déchets médicaux dépend de détails qui traversent plusieurs équipes, mais l'expérience client doit rester coordonnée, responsable et facile à suivre

## LLM Notes

- This Markdown document is generated from the public site content for agent-readable exploration.
